MUTFAK KÜTÜPHANESİ | BESİNLERİN GLİSEMİK İNDEKS TABLOLARI Glisemik indeks, besinlerde bulunan karbonhidrat miktarına göre hesaplanır. Buna göre gıdaların glisemik indeksi değerleri şöyledir: 0-55 - Düşük glisemik indeksli gıdalar (DGİ) 56-69 - Orta glisemik indeksli gıdalar (OGİ) 70-100 - Yüksek glisemik indeksli gıdalar (YGİ)
SEBZELER |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS | DERECESİ |
Bal kabağı | 64 | ORTA |
Bezelye (konserve) | 45 | DÜŞÜK |
Bezelye (taze) | 35 | DÜŞÜK |
Brokoli | 15 | DÜŞÜK |
Brüksel lahanası | 15 | DÜŞÜK |
Domates | 15 | DÜŞÜK |
Domates sosu | 45 | DÜŞÜK |
Domates(kuru) | 35 | DÜŞÜK |
Enginar | 20 | DÜŞÜK |
Havuç | 70 | YÜKSEK |
Havuç (pişmiş) | 85 | YÜKSEK |
Ispanak | 15 | DÜŞÜK |
Kabak | 15 | DÜŞÜK |
Karnabahar | 15 | DÜŞÜK |
Kereviz | 35 | DÜŞÜK |
Kıvırcık salata | 10 | DÜŞÜK |
Kumpir | 85 | YÜKSEK |
Kuşkonmaz | 15 | DÜŞÜK |
Lahana | 15 | DÜŞÜK |
Lahana turşusu | 15 | DÜŞÜK |
Mantar | 15 | DÜŞÜK |
Maydonoz,fesleğen,keklikotu | 5 | DÜŞÜK |
Mısır | 55 | DÜŞÜK |
Pancar | 30 | DÜŞÜK |
Patates unu (nişasta) | 95 | YÜKSEK |
Patates (fırında pişmiş) | 111 | YÜKSEK |
Patates (haşlanmış) | 82 | YÜKSEK |
Patates (kızartma) | 98 | YÜKSEK |
Patates (püre) | 87 | YÜKSEK |
Patlıcan | 20 | DÜŞÜK |
Rezene | 15 | DÜŞÜK |
Salatalık | 15 | DÜŞÜK |
Salça | 35 | DÜŞÜK |
Sarımsak | 15 | DÜŞÜK |
Soğan | 15 | DÜŞÜK |
Şalgam | 45 | DÜŞÜK |
Şalgam (pişmiş) | 85 | YÜKSEK |
Şili biber | 15 | DÜŞÜK |
Tatlı su kabağı | 75 | YÜKSEK |
Taze biber | 10 | DÜŞÜK |
Taze fasulye | 30 | DÜŞÜK |
Turp | 15 | DÜŞÜK |
Turşu | 15 | DÜŞÜK |
Yer elması | 50 | DÜŞÜK |
MEYVELER |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS | DERECESİ |
Elma yeşil | 38 | DÜŞÜK |
Elma kırmızı | 54 | DÜŞÜK |
Elma (kuru) | 35 | DÜŞÜK |
Armut | 53 | DÜŞÜK |
Ayva | 35 | DÜŞÜK |
Muz (ham) | 54 | DÜŞÜK |
Muz (olgun) | 62 | ORTA |
Kayısı (olgun) | 57 | ORTA |
Kayısı (kuru) | 44 | DÜŞÜK |
Erik (olgun) | 55 | DÜŞÜK |
Erik (kuru) | 40 | DÜŞÜK |
Mango | 55 | DÜŞÜK |
Portakal | 45 | DÜŞÜK |
Malta eriği | 55 | DÜŞÜK |
Şeftali | 43 | DÜŞÜK |
Şeftali konservesi | 55 | DÜŞÜK |
Nektarin (ham) | 35 | DÜŞÜK |
Üzüm | 59 | ORTA |
Üzüm (kuru) | 64 | ORTA |
Frenk üzümü | 15 | DÜŞÜK |
Kiraz | 25 | DÜŞÜK |
Kivi (olgun) | 52 | DÜŞÜK |
Böğürtlen | 25 | DÜŞÜK |
Yaban mersini | 25 | DÜŞÜK |
Çilek | 40 | DÜŞÜK |
Greyfurt | 36 | DÜŞÜK |
Ananas | 66 | ORTA |
Kavun (olgun) | 65 | ORTA |
Karpuz | 76 | YÜKSEK |
Hindistan cevizi | 45 | DÜŞÜK |
Hindistan cevizi sütü | 40 | DÜŞÜK |
Kızılcık | 45 | DÜŞÜK |
Limon | 20 | DÜŞÜK |
Avokado | 10 | DÜŞÜK |
Hurma | 39 | DÜŞÜK |
Trabzon hurması | 50 | DÜŞÜK |
İncir | 35 | DÜŞÜK |
İncir (kuru) | 40 | DÜŞÜK |
Nar | 35 | DÜŞÜK |
Ahududu | 25 | DÜŞÜK |
Vişne | 20 | DÜŞÜK |
Mandalina | 30 | DÜŞÜK |
Zeytin | 15 | DÜŞÜK |
Papaya | 59 | ORTA |
TAHIL VE BAKLİYAT |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS | DERECESİ |
Yulaf | 40 | DÜŞÜK |
Yulaf ezmesi,yulaf lapası | 60 | ORTA |
Kepek (yulaf,buğday…) | 15 | DÜŞÜK |
Mısır gevreği | 93 | YÜKSEK |
Beyaz un | 85 | YÜKSEK |
İrmik | 50 | DÜŞÜK |
Pirinç unu | 95 | YÜKSEK |
Patates unu | 90 | YÜKSEK |
Mısır unu | 70 | YÜKSEK |
Çavdar unu | 45 | DÜŞÜK |
Soya unu | 25 | DÜŞÜK |
Mısır nişastası | 85 | YÜKSEK |
Modifiye nişasta | 100 | YÜKSEK |
Şehriye | 46 | DÜŞÜK |
Kuskus | 65 | ORTA |
Erişte | 35 | DÜŞÜK |
Bulgur | 48 | DÜŞÜK |
Baget ekmek | 81 | YÜKSEK |
Çavdar ekmeği | 45 | DÜŞÜK |
Glutensiz beyaz ekmek | 90 | YÜKSEK |
Tam buğday ekmeği | 50 | DÜŞÜK |
Beyaz sandviç ekmeği | 85 | YÜKSEK |
Mayasız ekmek (beyaz un) | 70 | YÜKSEK |
Mayalı kahverengi ekmek | 65 | ORTA |
Pirinç unundan ekmek | 70 | YÜKSEK |
Kızarmış ekmek | 45 | DÜŞÜK |
Yulaf ekmeği | 65 | ORTA |
Hamburger ekmeği | 61 | ORTA |
Kahvaltı gevreği | 30 | DÜŞÜK |
Pizza | 60 | ORTA |
Pide | 66 | ORTA |
Makarna | 50 | DÜŞÜK |
Spagetti (çok pişmiş) | 55 | DÜŞÜK |
Spagetti (az pişmiş) | 44 | DÜŞÜK |
Bisküvi | 70 | YÜKSEK |
Yulaflı kurabiye | 55 | DÜŞÜK |
Susam | 35 | DÜŞÜK |
Kuru fasülye | 34 | DÜŞÜK |
Barbunya (kuru) | 38 | DÜŞÜK |
Nohut | 41 | DÜŞÜK |
Humus | 27 | DÜŞÜK |
Sarı mercimek | 31 | DÜŞÜK |
Yeşil mercimek | 25 | DÜŞÜK |
Kırmızı mercimek | 26 | DÜŞÜK |
Soya | 23 | DÜŞÜK |
Pilavlık pirinç | 87 | YÜKSEK |
Pirinç | 70 | YÜKSEK |
Börülce | 42 | DÜŞÜK |
Kuru iç bakla | 80 | YÜKSEK |
Bulgur | 45 | DÜŞÜK |
Nohut ve fasülye konservesi | 35 | DÜŞÜK |
Arpa | 25 | DÜŞÜK |
SÜT ÜRÜNLERİ |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS | DERECESİ |
Süt (tam yağlı) | 39 | DÜŞÜK |
Süt (az yağlı) | 37 | DÜŞÜK |
Süt tozu | 30 | DÜŞÜK |
Yoğurt | 35 | DÜŞÜK |
Meyveli yoğurt | 41 | DÜŞÜK |
Lor peyniri | 30 | DÜŞÜK |
Dondurma | 61 | ORTA |
ŞEKER VE ŞEKERLİ GIDALAR |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS | DERECESİ |
Glikoz | 100 | YÜKSEK |
Fruktoz | 23 | DÜŞÜK |
Laktoz (süt şekeri) | 46 | DÜŞÜK |
Sakaroz (beyaz şeker) | 65 | ORTA |
Kahverengi şeker | 70 | YÜKSEK |
Mısır şurubu | 115 | YÜKSEK |
Bal | 58 | ORTA |
Reçel | 65 | ORTA |
Kayısı konservesi (şekerli) | 60 | ORTA |
Şeftali konservesi (şekerli) | 55 | DÜŞÜK |
Pekmez | 55 | DÜŞÜK |
Tahin | 40 | DÜŞÜK |
Muhallebi | 75 | YÜKSEK |
Elmalı muffin | 50 | DÜŞÜK |
Cup kek (kremalı) | 73 | YÜKSEK |
Puding | 85 | YÜKSEK |
Ayva tatlısı | 65 | ORTA |
Ayva jölesi | 40 | DÜŞÜK |
Sade kek | 46 | DÜŞÜK |
Muzlu kek | 47 | DÜŞÜK |
Vanilyalı kek | 42 | DÜŞÜK |
Muzlu kek | 38 | DÜŞÜK |
İÇECEKLER |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS | DERECESİ |
Elma suyu | 50 | DÜŞÜK |
Portakal suyu | 52 | DÜŞÜK |
Greyfurt suyu | 45 | DÜŞÜK |
Üzüm suyu (şekersiz) | 55 | DÜŞÜK |
Kızılcık suyu (şekersiz) | 50 | DÜŞÜK |
Ananas suyu (şekersiz) | 50 | DÜŞÜK |
Mango suyu (şekersiz) | 55 | DÜŞÜK |
Şeftali suyu | 38 | DÜŞÜK |
Limon suyu (şekersiz) | 20 | DÜŞÜK |
Havuç suyu | 43 | DÜŞÜK |
Sirke | 5 | DÜŞÜK |
Bira | 110 | YÜKSEK |
Rakı,votka,viski,şarap | 0 | DÜŞÜK |
Fanta | 75 | YÜKSEK |
Coca cola | 60 | ORTA |
Gazoz | 68 | ORTA |
Kapuçino | 47 | DÜŞÜK |
KURUYEMİŞLER |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS | DERECESİ |
Çam fıstığı | 15 | DÜŞÜK |
Ay çekirdeği | 35 | DÜŞÜK |
Kabak çekirdeği | 25 | DÜŞÜK |
Yer fıstığı | 15 | DÜŞÜK |
Kestane | 60 | ORTA |
Ceviz | 15 | DÜŞÜK |
Fıstık | 14 | DÜŞÜK |
Kaju | 23 | DÜŞÜK |
Badem sütü | 30 | DÜŞÜK |
Badem | 15 | DÜŞÜK |
Fındık | 15 | DÜŞÜK |
HAZIR GIDALAR |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS | DERECESİ |
Yer fıstığı ezmesi | 25 | DÜŞÜK |
Fıstık ezmesi | 40 | DÜŞÜK |
Fındık ezmesi | 25 | DÜŞÜK |
Badem ezmesi | 35 | DÜŞÜK |
Snicker bar | 41 | DÜŞÜK |
Siyah çikolata (%70 kakao) | 25 | DÜŞÜK |
Çikolata(sütlü) | 45 | DÜŞÜK |
Beyaz çikolata | 44 | DÜŞÜK |
Toz çikolata (şekerli) | 60 | ORTA |
Toz kakao (şekersiz) | 20 | DÜŞÜK |
Gofret | 71 | YÜKSEK |
Tuzlu kraker | 55 | DÜŞÜK |
Nutella | 55 | DÜŞÜK |
Patlamış mısır | 55 | DÜŞÜK |
Mısır cipsi | 72 | YÜKSEK |
Patates cipsi | 58 | ORTA |
Yüksek enerjili çikolata bar | 65 | ORTA |
Kruvasan | 70 | YÜKSEK |
Mayonez (endüstriyel) | 60 | ORTA |
Ketçap | 55 | DÜŞÜK |
Hardal (şekerli) | 55 | DÜŞÜK |
YEMEKLER |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS | DERECESİ |
Pirinç pilavı | 85 | YÜKSEK |
Tereyağlı kurabiye | 55 | DÜŞÜK |
Bulgur pilavı | 55 | DÜŞÜK |
Fava | 40 | DÜŞÜK |
Tarhana çorbası | 20 | DÜŞÜK |
Domates çorbası | 38 | DÜŞÜK |
Mercimek çorbası | 44 | DÜŞÜK |
ET VE ET ÜRÜNLERİ |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS | DERECESİ |
Her türlü et (kırmızı,tavuk,balık) | 0 | DÜŞÜK |
Hayvansal ve bitkisel yağlar | 0 | DÜŞÜK |
Yumurta | 0 | DÜŞÜK |
|