MUTFAK KÜTÜPHANESİ |
BESİN GRUPLARININ DEĞİŞİM LİSTELERİ
Diyet yapan kişilerin veya beslenme konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlerin besin gruplarının içinde bulunan malzemelerin 1 Değişim miktarları listelenmiştir. 6 Besin grubu vardır. Bunlar; süt, et, ekmek, sebze, meyve ve yağ gruplarıdır. Burada önemli olan her besin gruplarında bulunan malzemelerin kendi besin grupları içindeki malzemeler ile değişim yapılmasıdır. Tükettiğiniz besinlerin içeriği, hangi besin grubundan ne ölçüde yediğinizi bilmeniz için önemlidir. Örn: meyveli süt tüketiminde 1 değişim süt + yarım değişim meyve vardır. Yediğiniz yemeklerin de yine aynı şekilde içeriğini ve miktarlarını bileniz gerekli. Bunun için en sonda yemeklerin besin gruplarına göre değişim miktarlarının tablosunu sizlere sunduk. Umarım diyetinizde ve beslenmenizde bu bilgiler size yol göstererek daha sağlıklı ve iyi bir diyet yapmanızı sağlayacaktır.
Süt Grubu Değişim Tablosu (Bir su bardağı süt = 1 değişim) |
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
Süt | 1 su bardağı | 160 gram |
Yarım yağlı süt | 1 su bardağı | 160 gram |
Yağsız süt | 1 su bardağı | 160 gram |
Yoğurt | 1 su bardağı | 160 gram |
Diyet yoğurt | 1 su bardağı | 160 gram |
| | |
Et Grubu Değişim Tablosu (30 gram et = 1 köfte = 1 değişim) |
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
Köfte | 1 adet | 30 |
Kıyma | 1 köfte kadar | 30 |
Pirzola | 1 küçük boy | 30 |
Kuşbaşı et | 3-4 küçük parça | 30 |
Biftek | 1 orta boy | 30 |
Tavuk | 1 köfte kadar | 30 |
Balık | 1 köfte kadar | 30 |
Midye | 3 adet | |
Beyaz peynir | Yarım dilim | 30 |
Kaşar peyniri | Yarım dilim | 20 |
Krem peyniri | 1 yemek kaşığı | 15 |
Eritme peyniri | 1 adet | 15 |
Çökelek, lor | Çeyrek su bardağı | 40 |
Yumurta | 1 adet | 40 |
Sosis | 1 adet | 40 |
Salam | 1 dilim | 40 |
| | |
Ekmek Grubu Değişim Tablosu (Bir ince dilim ekmek = 1 değişim) |
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
Ekmek | 1 ince dilim | 25 |
Light, buğday, çavdar, yulaf, kepekli ekmek | 1 ince dilim | 25 |
Hamburger ekmeği | ½ adet | 25 |
Sandviç ekmeği | 1/3 adet | 25 |
Yulaf | 1/8 adet | 25 |
Galeta, tuzlu bisküvi | 2-3 adet | 20 |
Un (buğday veya pirinç) | 2 yemek kaşığı | 15 |
Tarhana çorbası | 1 kâse | 15 |
Pirinç (pilav, çorba) | 2 yemek kaşığı | 15 |
Bulgur | 2 yemek kaşığı | 15 |
Kuskus | 2 yemek kaşığı | 15 |
Erişte | 3 yemek kaşığı | 15 |
Makarna | 2 yemek kaşığı | 15 |
Şehriye | 2 yemek kaşığı | 15 |
Patates (pişmiş) | 1 orta boy | 100 |
Kestane | 2 orta boy | 30 |
Patlamış mısır (yağsız) | 1 su bardağı dolusu | 20 |
Haşlanmış mısır | 1/2 adet küçük boy | 20 |
Çubuk kraker | 13-18 adet | 20 |
Beyaz leblebi | 1 çay bardağı | 20 |
Sarı leblebi | 1 çay bardağı | 20 |
Kuru fasulye | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Nohut | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Barbunya | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
İç bakla | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Yeşil mercimek | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Mercimek çorbası | 1 kâse | 25 gram |
| | |
Sebze Grubu Değişim Tablosu (Bir porsiyon sebze = 1 değişim) |
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
Domates | 1 küçük boy | 100 |
Domates suyu | ½ su bardağı | 240 |
Çarliston biber | 4 orta boy | 100 |
Yeşil sivri biber | 10 orta boy | 100 |
Yeşil dolma biber | 2 orta boy | 100 |
Kıvırcık | 15 yaprak | 100 |
Marul | 5-6 yaprak | 100 |
Salatalık | 1 küçük boy | 100 |
Turp | 5-6 orta boy | 100 |
Maydanoz | 1 orta demet | 75 |
Yeşil soğan | 3-4 orta boy | 75 |
Kuru soğan | 1 orta boy | 75 |
Kereviz | 1 küçük boy | 100 |
Kırmızı lahana | 1/8 orta boy | 100 |
Lahana | 4 yemek kaşığı | 100 |
Karnabahar | 4 yemek kaşığı | 100 |
Taze kabak | 4 yemek kaşığı | 150 |
Patlıcan | 4 yemek kaşığı | 125 |
Ispanak, Semizotu | 4 yemek kaşığı | 150 |
Pazı | 4 yemek kaşığı | 150 |
Ebegümeci | 4 yemek kaşığı | 150 |
Bamya | 4 yemek kaşığı | 75 |
Taze fasulye | 4 yemek kaşığı | 150 |
Havuç | 1 orta boy | 100 |
Şalgam | 1 orta boy | 150 |
Bezelye | 4 yemek kaşığı | 100 |
Pırasa | 4 yemek kaşığı | 150 |
Bakla | 4 yemek kaşığı | 100 |
Enginar | 1 orta boy | 100 |
Balkabağı | | 100 |
Yer elması | | 75 |
| | |
Meyve Grubu Değişim Tablosu (Bir porsiyon meyve = 1 değişim) |
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
Ahududu | ½ su bardağı | 100 |
Armut | 1 orta boy | 100 |
Ayva | ¼ orta boy | 100 |
Böğürtlen | ½ su bardağı | 90 |
Çilek | 12 adet | 175 |
Dut | ½ su bardağı | 60 |
Elma | 1 küçük boy | 100 |
Erik (kırmızı) | 5 adet | 100 |
Erik (yeşil) | 8-10 adet | 100 |
Erik (mürdüm) | 3-4 adet | 100 |
Greyfurt | 1-2 | 125 |
İncir | 1 adet | 80 |
Karpuz | 1 ince dilim | 200 |
Kavun | 1 ince dilim | 175 |
Kayısı | 3 adet | 100 |
Kiraz | 12 adet | 75 |
Kivi | 1 adet | 100 |
Limon | 1 orta boy | 100 |
Mandalina | 1 büyük boy | 100 |
Muz | 1 küçük veya ½ büyük | 50 |
Nar | ½ adet | 80 |
Portakal | 1 orta boy | 100 |
Şeftali | 1 orta boy | 100 |
Üzüm | 15-20 adet | 80 |
Vişne | 15 adet | 80 |
Yenidünya | 6 adet | 80 |
Kuru incir | 1 adet | 20 |
Kuru kayısı | 4 adet | 20 |
Kuru erik | 5 adet | 20 |
Kuru üzüm | 1 yemek kaşığı dolusu | 20 |
Portakal suyu | 1 çay bardağı | 100 |
Greyfurt suyu | 1 çay bardağı | 100 |
| | |
Yağ Grubu Değişim Tablosu (Yağ yerine geçen gıda maddeleri) |
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
Zeytin | 5 adet | 15 |
Zeytinyağı | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Bitkisel sıvı yağ | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Margarin | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Kaymak krema (az yağlı) | 2 yemek kaşığı | 30 |
Mayonez (az yağlı) | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Ceviz içi | 2 adet | 8 |
Fındık içi | 5-6 adet | 10 |
Ay çekirdeği | 1 avuç | 10 |
| | |
Yemekler ve Değişim Miktarları |
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Değişim miktarı |
Izgara köfte | 3 yumurta büyüklüğü | 3 Et |
Et şiş | 7-8 parça | 3 Et |
Tavuk şiş | 7-8 parça | 3 Et |
Döner | 1 porsiyon | 3 Et, 1 Yağ |
Lahmacun | 1 orta boy | 2 Ekmek, 1 Et,1 Yağ |
Etli Pide | 1 adet | 4 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Peynirli pide | 1 adet | 4 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Hamburger | 1 adet | 2 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Whopper | 1 porsiyon | 3 Ekmek, 3 Et, 5 Yağ |
Whopper peynirli | 1 porsiyon | 3 Ekmek, 3 Et, 6 Yağ |
Chicken Royal | 1 porsiyon | 3,5 Ekmek, 2 Et, 6 Yağ |
Big Mac | 1 porsiyon | 3 Ekmek, 2 Et,6 Yağ |
Cheeseburger (McDonalds) | 1 porsiyon | 2 Ekmek,1 Et, 2 Yağ |
Pizza (karışık) | 14 cm çapında | 2 Ekmek, 2 Et, 2 Yağ |
Tavuklu sandviç | 1 adet | 3 Ekmek, 2 Et, 2 Yağ |
Dönerli sandviç | 1 adet | 3 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Sosisli sandviç | 1 adet | 3 Ekmek, 1 Et, 1Yağ |
Tost (kaşarlı) | 1 adet | 2 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
İzmir köfte (patatesli) | 1 porsiyon (3 köfte, 1 patates) | 1 Ekmek, 3 Et, 2 Yağ |
Terbiyeli köfte | 7-8 adet | 1 Ekmek, 3 Et, 2 Yağ |
Sebzeli köfte | 5-6 adet | 1 Sebze, 2 Et, 1 Yağ |
Kızarmış patates | 1 küçük boy | 1 Ekmek, 5 Yağ |
Mercimek köftesi | 3 adet | 1 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Kısır | 4 yemek kaşığı | 2 Ekmek, 2 Yağ |
Poğaça (peynirli/kıymalı) | 1 adet | 2 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Mantı | 6 yemek kaşığı | 2 Ekmek, 1 Et, 1Yağ |
Etli kurubaklagil yemeği | 6 yemek kaşığı | 1,5 Ekmek, 1 Yağ |
Piyaz | 6 yemek kaşığı | 1,5 Ekmek,1 Yağ |
Kıymalı sebze yemeği | 5 yemek kaşığı | 1 Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Yumurtalı ıspanak(1 yumurta) | 4 yemek kaşığı | 1 Sebze, 1Et, 1 Yağ |
Sebzeli börek | ½ adet | 2 Ekmek, 1 Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Etli kabak dolması | 1 büyük boy | 1 Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Etli biber dolması | 1 orta boy | ½ Sebze, 1 Et, ½ Yağ |
Zeytinyağlı biber dolması | 1 orta boy | ½ Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Zeytinyağlı yaprak sarması | 3-4 adetorta boy | 1 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Kıymalı börek | ½ yufka ile | 2 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Zeytinyağlı barbunya | 6 yemek kaşığı | 1 Ekmek, ½ Yağ |
Simit | 1 adet | 4 Ekmek, ½ Yağ |
|